
アリーナシーズン順位をもとに1~32位上位ユーザー間でチャンピオントーナメントを開催します。
区分 | スタート | 終了 |
登録期間 | 05.21(水)点検後 | 05.22(木) 08:59 |
32強 | 05.22(木) 09:00 | 05.23(金) 08:59 |
16強 | 05.23(金) 09:00 | 05.24(土) 08:59 |
8強 | 05.24(土) 09:00 | 05.25(日) 08:59 |
準決勝 | 05.25(日) 09:00 | 05.26(月) 08:59 |
決勝 | 05.26(月) 09:00 | 05.27(火) 08:59 |
決勝結果確認期間 | 05.27(火) 09:00 | 05.28(水) 09:30 |
報酬支払期間 | 05.28(水)点検後 | 06.04(水) 09:00 |
※ 開催期間の詳細はゲーム内でご確認ください
ポイント | 報酬 |
60 | タイムカプセル(14日)100個 |
50 | 宝石50個 |
40 | マジッククロス幸運UPチケット10枚 |
30 | ウパルクロス幸運UPチケット10枚 |
20 | マジッククロス幸運UPチケット5枚 |
10 | ウパルクロス幸運UPチケット3枚 |
5 | ルパのポーション2,000個 |
1 | ウパルクロス幸運UPチケット1枚 |
ランク | 報酬 |
1位 | 宝石1,500個 マジッククロス幸運UPチケット20枚 チャンピオントーナメント記章(シーズン1)1個 プパチャンピオントロフィー(シーズン1)1個 |
2位 | 宝石1,000個 マジッククロス幸運UPチケット15枚 チャンピオントーナメント記章(シーズン1)1個 |
3~4位 | 宝石800個 マジッククロス幸運UPチケット10枚 |
5~8位 | 宝石500個 マジッククロス幸運UPチケット8枚 |
9~16位 | 宝石300個 マジッククロス幸運UPチケット6枚 |
17~32位 | 宝石200個 マジッククロス幸運UPチケット4枚 |
チャンピオントーナメント記章(シーズン1) | ![]() |
プパチャンピオントロフィー(シーズン1) | ![]() |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。