- 曜日別ガチャ構成商品は毎日09:00を基準に変更となります。
- プレミアムガチャ日程や内容は状況により変更になる場合がございます。
- プレミアムガチャウパルは今後再登場することがあります。
- ガチャ確率に関する情報は、[魔法ガチャ>プレミアムガチャ>オッズ] で直接確認できます。
曜日別プレミアムガチャ商品確率案内
月曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒の魔法石 | 魔法石 | 5% |
スターの魔法石 | 魔法石 | 6% |
森の魔法石 | 魔法石 | 10% |
地の魔法石 | 魔法石 | 10% |
レムレム | プレガチャウパル | 4% |
レムレムの家(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10% |
レムレム夜空ランプ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10% |
レベル別餌1 | 餌 | 12% |
レベル別餌2 | 餌 | 10.5% |
レベル別マナボール1 | マナボール | 12% |
レベル別マナボール2 | マナボール | 10.5% |
– | – | 100% |
火曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒魔法石 | 魔法石 | 5% |
氷の魔法石 | 魔法石 | 9% |
地の魔法石 | 魔法石 | 10% |
火の魔法石 | 魔法石 | 10% |
レムレム | プレガチャウパル | 4% |
レムレムの家(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10% |
レムレム夜空ランプ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10% |
レベル別餌1 | 餌 | 11% |
レベル別餌2 | 餌 | 10% |
レベル別マナボール1 | マナボール | 11% |
レベル別マナボール2 | マナボール | 10% |
– | – | 100% |
水曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒魔法石 | 魔法石 | 5% |
雷の魔法石 | 魔法石 | 9.5% |
火の魔法石 | 魔法石 | 10% |
氷の魔法石 | 魔法石 | 9.5% |
レムレム | プレガチャウパル | 4% |
レムレムの家(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10% |
レムレム夜空ランプ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10% |
レベル別餌1 | 餌 | 11% |
レベル別餌2 | 餌 | 10% |
レベル別マナボール1 | マナボール | 11% |
レベル別マナボール2 | マナボール | 10% |
– | – | 100% |
木曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒魔法石 | 魔法石 | 5% |
水の魔法石 | 魔法石 | 9% |
氷の魔法石 | 魔法石 | 9.5% |
雷の魔法石 | 魔法石 | 9.5% |
レムレム | プレガチャウパル | 4% |
レムレムの家(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10% |
レムレム夜空ランプ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10% |
レベル別餌1 | 餌 | 11.5% |
レベル別餌2 | 餌 | 10% |
レベル別マナボール1 | マナボール | 11.5% |
レベル別マナボール2 | マナボール | 10% |
– | – | 100% |
金曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒魔法石 | 魔法石 | 5% |
風の魔法石 | 魔法石 | 9% |
雷の魔法石 | 魔法石 | 9.5% |
水の魔法石 | 魔法石 | 9% |
レムレム | プレガチャウパル | 4% |
レムレムの家(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10% |
レムレム夜空ランプ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10% |
レベル別餌1 | 餌 | 11% |
レベル別餌2 | 餌 | 10.5% |
レベル別マナボール1 | マナボール | 11% |
レベル別マナボール2 | マナボール | 10.5% |
– | – | 100% |
土曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒魔法石 | 魔法石 | 5% |
スターの魔法石 | 魔法石 | 6% |
氷の魔法石 | 魔法石 | 9.5% |
森の魔法石 | 魔法石 | 10% |
レムレム | プレガチャウパル | 4% |
レムレムの家(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10% |
レムレム夜空ランプ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10% |
レベル別餌1 | 餌 | 12% |
レベル別餌2 | 餌 | 10.5% |
レベル別マナボール1 | マナボール | 12% |
レベル別マナボール2 | マナボール | 11% |
– | – | 100% |
日曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒魔法石 | 魔法石 | 5% |
マジックの魔法石 | 魔法石 | 8% |
風の魔法石 | 魔法石 | 9% |
地の魔法石 | 魔法石 | 10% |
レムレム | プレガチャウパル | 4% |
レムレムの家(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10% |
レムレム夜空ランプ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10% |
レベル別餌1 | 餌 | 11.5% |
レベル別餌2 | 餌 | 10.5% |
レベル別マナボール1 | マナボール | 11.5% |
レベル別マナボール2 | マナボール | 10.5% |
– | – | 100% |
レベル別餌獲得数量案内
アカウントレベル | レベル別餌1 | レベル別餌2 |
1 | 1,855 | 2,411 |
2 | 1,855 | 2,411 |
3 | 1,855 | 2,411 |
4 | 1,855 | 2,411 |
5 | 1,855 | 2,411 |
6 | 2,450 | 3,185 |
7 | 3,150 | 4,095 |
8 | 4,060 | 5,278 |
9 | 5,355 | 6,961 |
10 | 6,860 | 8,918 |
11 | 8,855 | 11,511 |
12 | 11,200 | 14,560 |
13 | 14,105 | 18,336 |
14 | 17,850 | 23,205 |
15 | 22,400 | 29,120 |
16 | 28,700 | 37,310 |
17 | 36,610 | 47,593 |
18 | 45,605 | 59,286 |
19 | 56,700 | 73,710 |
20 | 70,350 | 91,455 |
21 | 83,755 | 108,881 |
22 | 99,610 | 129,493 |
23 | 117,460 | 152,698 |
24 | 137,060 | 178,178 |
25 | 158,305 | 205,796 |
26 | 189,910 | 246,883 |
27 | 225,960 | 293,748 |
28 | 266,700 | 346,710 |
29 | 311,955 | 405,541 |
30 | 361,900 | 470,470 |
31 | 379,995 | 493,993 |
32 | 398,965 | 518,654 |
33 | 418,915 | 544,589 |
34 | 439,880 | 571,844 |
35 | 461,860 | 600,418 |
36 | 484,960 | 630,448 |
37 | 509,215 | 661,979 |
38 | 534,660 | 695,058 |
39 | 561,400 | 729,820 |
40 | 589,470 | 766,311 |
レベル別マナボール獲得数量案内
アカウントレベル | レベル別餌1 | レベル別餌2 |
1 | 23,310 | 30,303 |
2 | 23,310 | 30,303 |
3 | 23,310 | 30,303 |
4 | 23,310 | 30,303 |
5 | 23,310 | 30,303 |
6 | 31,010 | 40,313 |
7 | 41,300 | 53,690 |
8 | 54,950 | 71,435 |
9 | 73,010 | 94,913 |
10 | 97,160 | 126,308 |
11 | 126,350 | 164,255 |
12 | 164,150 | 213,395 |
13 | 213,360 | 277,368 |
14 | 277,410 | 360,633 |
15 | 360,605 | 468,786 |
16 | 468,755 | 609,381 |
17 | 609,350 | 792,155 |
18 | 792,155 | 1,029,801 |
19 | 1,029,805 | 1,338,746 |
20 | 1,338,750 | 1,740,375 |
21 | 1,673,350 | 2,175,355 |
22 | 2,074,905 | 2,697,376 |
23 | 2,552,200 | 3,317,860 |
24 | 3,113,705 | 4,047,816 |
25 | 3,767,505 | 4,897,756 |
26 | 4,521,055 | 5,877,371 |
27 | 5,379,955 | 6,993,941 |
28 | 6,348,405 | 8,252,926 |
29 | 7,427,560 | 9,655,828 |
30 | 8,616,055 | 11,200,871 |
31 | 9,046,870 | 11,760,931 |
32 | 9,499,210 | 12,348,973 |
33 | 9,974,160 | 12,966,408 |
34 | 10,472,875 | 13,614,737 |
35 | 10,996,510 | 14,295,463 |
36 | 11,546,325 | 15,010,222 |
37 | 12,123,650 | 15,760,745 |
38 | 12,729,850 | 16,548,805 |
39 | 13,366,325 | 17,376,222 |
40 | 14,034,650 | 18,245,045 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。