- 曜日別ガチャ構成商品は毎日09:00を基準に変更となります。
- プレミアムガチャ日程や内容は状況により変更になる場合がございます。
- プレミアムガチャウパルは今後再登場することがあります。
- ガチャ確率に関する情報は、[魔法ガチャ>プレミアムガチャ>オッズ] で直接確認できます。
曜日別プレミアムガチャ商品確率案内
※ 2025/05/02基準
月曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒の魔法石 | 魔法石 | 5.0% |
地の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
火の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
水の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
チョコドック | プレガチャウパル | 4.0% |
ラブアーチ(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
チョコレートフォンデュ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
エサ | エサ | 21.0% |
マナボール | マナボール | 20.0% |
– | – | 100% |
火曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒の魔法石 | 魔法石 | 5.0% |
火の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
氷の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
星の魔法石 | 魔法石 | 6.0% |
チョコドック | プレガチャウパル | 4.0% |
ラブアーチ(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
チョコレートフォンデュ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
エサ | エサ | 23.0% |
マナボール | マナボール | 22.0% |
– | – | 100% |
水曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒の魔法石 | 魔法石 | 5.0% |
森の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
氷の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
雷の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
チョコドック | プレガチャウパル | 4.0% |
ラブアーチ(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
チョコレートフォンデュ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
エサ | エサ | 21.0% |
マナボール | マナボール | 20.0% |
– | – | 100% |
木曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒の魔法石 | 魔法石 | 5.0% |
雷の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
水の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
星の魔法石 | 魔法石 | 6.0% |
チョコドック | プレガチャウパル | 4.0% |
ラブアーチ(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
チョコレートフォンデュ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
エサ | エサ | 23.0% |
マナボール | マナボール | 22.0% |
– | – | 100% |
金曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒の魔法石 | 魔法石 | 5.0% |
地の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
火の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
風の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
チョコドック | プレガチャウパル | 4.0% |
ラブアーチ(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
チョコレートフォンデュ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
エサ | エサ | 21.0% |
マナボール | マナボール | 20.0% |
– | – | 100% |
土曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒の魔法石 | 魔法石 | 5.0% |
森の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
風の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
マジックの魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
チョコドック | プレガチャウパル | 4.0% |
ラブアーチ(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
チョコレートフォンデュ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
エサ | エサ | 21.0% |
マナボール | マナボール | 20.0% |
– | – | 100% |
日曜日プレミアムガチャ商品確率
アイテム名 | 種類 | 獲得確率 |
黒の魔法石 | 魔法石 | 5.0% |
森の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
地の魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
マジックの魔法石 | 魔法石 | 10.0% |
チョコドック | プレガチャウパル | 4.0% |
ラブアーチ(装飾1) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
チョコレートフォンデュ(装飾2) | プレガチャ装飾 | 10.0% |
エサ | エサ | 21.0% |
マナボール | マナボール | 20.0% |
– | – | 100% |
プパショップ/マイレージ
2025年6月のプパショップアップデートについて
- 高級ショップページ内に「プパショップ」が追加されます。
- プパショップはアカウントLV15でオープンします。
- 「プパショップ」ではプパマイレージでアイテムを購入することができ、プパマイレージはプレミアムガチャ1回あたり1プパマイレージを獲得することができます。
- 残った確定ポイントに関しては、2025年6月のマイレージショップアップデート時にマイレージに切り替わります。
- プパマイレージを利用してプレミアムガチャ復刻ウパルも購入できます。
韓国版レベル別餌獲得数量案内
※ 2025/05/02基準
アカウントレベル | レベル別餌1 | レベル別餌2 |
1 | 1,855 | 2,411 |
2 | 1,855 | 2,411 |
3 | 1,855 | 2,411 |
4 | 1,855 | 2,411 |
5 | 1,855 | 2,411 |
6 | 2,450 | 3,185 |
7 | 3,150 | 4,095 |
8 | 4,060 | 5,278 |
9 | 5,355 | 6,961 |
10 | 6,860 | 8,918 |
11 | 8,855 | 11,511 |
12 | 11,200 | 14,560 |
13 | 14,105 | 18,336 |
14 | 17,850 | 23,205 |
15 | 22,400 | 29,120 |
16 | 28,700 | 37,310 |
17 | 36,610 | 47,593 |
18 | 45,605 | 59,286 |
19 | 56,700 | 73,710 |
20 | 70,350 | 91,455 |
21 | 77,105 | 100,236 |
22 | 83,755 | 108,881 |
23 | 99,610 | 129,493 |
24 | 108,605 | 141.186 |
25 | 117,460 | 152,698 |
26 | 137,060 | 178,178 |
27 | 147,700 | 192,010 |
28 | 158,305 | 205,796 |
29 | 174,160 | 226,408 |
30 | 189,910 | 246,883 |
31 | 208,005 | 270,406 |
32 | 225,960 | 293,748 |
33 | 239,610 | 311,493 |
34 | 253,155 | 329,101 |
35 | 266,700 | 346,710 |
36 | 289,310 | 376,103 |
37 | 311,955 | 405,541 |
38 | 328,650 | 427,245 |
39 | 345,310 | 448,903 |
40 | 361,900 | 470,470 |
41 | 365,610 | 475,293 |
42 | 369,250 | 480,025 |
43 | 372,855 | 484,711 |
44 | 376,460 | 489,398 |
45 | 380,100 | 494,130 |
46 | 383,810 | 498,953 |
47 | 387,660 | 503,958 |
48 | 391,405 | 508,826 |
49 | 395,255 | 513,831 |
50 | 399,000 | 518,700 |
51 | 403,060 | 523,978 |
52 | 407,050 | 529,165 |
53 | 411,005 | 534,306 |
54 | 414,960 | 539,448 |
55 | 418,950 | 544,635 |
56 | 423,150 | 550,095 |
57 | 427,350 | 555,555 |
58 | 431,550 | 561,015 |
59 | 435,750 | 566,475 |
60 | 439,950 | 571,935 |
61 | 443,555 | 576,621 |
62 | 447,300 | 581,490 |
63 | 450,905 | 586,176 |
64 | 454,650 | 591,045 |
65 | 458,255 | 595,731 |
66 | 462,000 | 600,600 |
67 | 465,850 | 605,605 |
68 | 469,700 | 610,610 |
69 | 473,550 | 615,615 |
70 | 477,260 | 620,438 |
71 | 481,110 | 625,443 |
72 | 484,960 | 630,448 |
73 | 488,460 | 634,998 |
74 | 491,960 | 639,548 |
75 | 495,460 | 644,098 |
76 | 498,855 | 648,511 |
77 | 502,355 | 653,061 |
78 | 505,855 | 657,611 |
79 | 509,250 | 662,025 |
80 | 513,555 | 667,621 |
81 | 517,755 | 673,081 |
82 | 521,955 | 678,541 |
83 | 526,260 | 684,138 |
84 | 530,460 | 689,598 |
85 | 534,800 | 695,240 |
86 | 538,055 | 699,471 |
87 | 541,450 | 703,885 |
88 | 544,705 | 708,116 |
89 | 548,100 | 712,530 |
90 | 551,460 | 716,898 |
91 | 554,750 | 721,175 |
92 | 558,110 | 725,543 |
93 | 561,505 | 729,956 |
94 | 565,460 | 735,098 |
95 | 569,450 | 740,285 |
96 | 573,510 | 745,563 |
97 | 577,500 | 750,750 |
98 | 581,560 | 756,028 |
99 | 585,550 | 761,215 |
100 | 589,505 | 766,356 |
韓国版レベル別マナボール獲得数量案内
アカウントレベル | レベル別餌1 | レベル別餌2 |
1 | 23,310 | 30,303 |
2 | 23,310 | 30,303 |
3 | 23,310 | 30,303 |
4 | 23,310 | 30,303 |
5 | 23,310 | 30,303 |
6 | 31,010 | 40,313 |
7 | 41,300 | 53,690 |
8 | 54,950 | 71,435 |
9 | 73,010 | 94,913 |
10 | 97,160 | 126,308 |
11 | 126,350 | 164,255 |
12 | 164,150 | 213,395 |
13 | 213,360 | 277,368 |
14 | 277,410 | 360,633 |
15 | 360,605 | 468,786 |
16 | 468,755 | 609,381 |
17 | 609,350 | 792,155 |
18 | 792,155 | 1,029,801 |
19 | 1,029,805 | 1,338,746 |
20 | 1,338,750 | 1,740,375 |
21 | 1,506,050 | 1,957.865 |
22 | 1,673,350 | 2,175,355 |
23 | 2,074,905 | 2,697,376 |
24 | 2,313,605 | 3,007,686 |
25 | 2,552,200 | 3,317,860 |
26 | 3,113,705 | 4,047,816 |
27 | 3,440,605 | 4,472,786 |
28 | 3,767,505 | 4,897,756 |
29 | 4,144,350 | 5,387,655 |
30 | 4,521,055 | 5,877,371 |
31 | 4,950,505 | 6,435,656 |
32 | 5,379,955 | 6,993,941 |
33 | 5,702,760 | 7,413,588 |
34 | 6,025,600 | 7,833,280 |
35 | 6,348,405 | 8,252,926 |
36 | 6,888,000 | 8,954,400 |
37 | 7,427,560 | 9,655,828 |
38 | 7,823,760 | 10,170,888 |
39 | 8,219,960 | 10,685,948 |
40 | 8,616,055 | 11,200,871 |
41 | 8,702,260 | 11,312,938 |
42 | 8,788,500 | 11,425,050 |
43 | 8,874,600 | 11,536,980 |
44 | 8,960,805 | 11,649,046 |
45 | 9,046,905 | 11,760,976 |
46 | 9,137,450 | 11,878,685 |
47 | 9,227,855 | 11,996,211 |
48 | 9,318,260 | 12,113,738 |
49 | 9,408,805 | 12,231,446 |
50 | 9,499,210 | 12,348,973 |
51 | 9,594,305 | 12,472,596 |
52 | 9,689,260 | 12,596,038 |
53 | 9,784,250 | 12,719,525 |
54 | 9,879,205 | 12,842,966 |
55 | 9,974,160 | 12,966,408 |
56 | 10,073,910 | 13,096,083 |
57 | 10,173,660 | 13,225,758 |
58 | 10,273,410 | 13,355,433 |
59 | 10,373,160 | 13,485,108 |
60 | 10,472,910 | 13,614,783 |
61 | 10,560,200 | 13,728,260 |
62 | 10,647,455 | 13,841,691 |
63 | 10,734,710 | 13,955,123 |
64 | 10,822,000 | 14,068,600 |
65 | 10,909,255 | 14,182,031 |
66 | 10,996,510 | 14,295,463 |
67 | 11,088,210 | 14,414,673 |
68 | 11,179,805 | 14,533,746 |
69 | 11,271,505 | 14,652,956 |
70 | 11,363,100 | 14,772,030 |
71 | 11,454,800 | 14,891,240 |
72 | 11,546,360 | 15,010,268 |
73 | 11,628,855 | 15,117,511 |
74 | 11,711,350 | 15,224,755 |
75 | 11,793,810 | 15,331,953 |
76 | 11,876,305 | 15,439,196 |
77 | 11,958,800 | 15,546,440 |
78 | 12,041,260 | 15,653,638 |
79 | 12,123,755 | 15,760,881 |
80 | 12,224,800 | 15,892,240 |
81 | 12,325,810 | 16,023,553 |
82 | 12,426,855 | 16,154,911 |
83 | 12,527,900 | 16,286,270 |
84 | 12,628,910 | 16,417,583 |
85 | 12,729,955 | 16,548,941 |
86 | 12,809,405 | 16,652,226 |
87 | 12,888,960 | 16,755,648 |
88 | 12,968,550 | 16,859,115 |
89 | 13,048,105 | 16,962,536 |
90 | 13,127,660 | 17,065,958 |
91 | 13,207,250 | 17,169,425 |
92 | 13,286,805 | 17,272,846 |
93 | 13,366,360 | 17,376,268 |
94 | 13,461,910 | 17,500,483 |
95 | 13,557,355 | 17,624,561 |
96 | 13,652,800 | 17,748,640 |
97 | 13,748,350 | 17,872,855 |
98 | 13,843,760 | 17,996,888 |
99 | 13,939,205 | 18,120,966 |
100 | 14,034,755 | 18,245,181 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。