それぞれのウパルの能力値になります。「固有生命力×ウパルのレベル」で現在の固有生命力をもとめることができます。ただし、若干の誤差が出ますが、小数点第2位くらいでの誤差ですので無視して良い範囲です。単純に固有生命力と固有攻撃力が高ければ高いほど元々持っている能力が高いということになり、強いウパルということになります。
例としてピコのレベル45で計算してみます。
1483.2(ピコの固有生命力)× 45(ピコのレベル)= 66744 こちらが固有生命力です。この数値にボーナスステータスを加えることで現在の生命力の数値をもとめることができます。
(66744×(1+(0.7+2.89+1.45+0.75))+23655)=476846.76 小数点切り捨て
名前 | 属性 | 固有生命力 | 固有攻撃力 | スキル係数 | |
---|---|---|---|---|---|
ポリー | 森 | 765.00 | 147.00 | 250/500/375/750 | |
モグル | 地 | 757.50 | 148.50 | 250/500/375/750 | |
プルル | 火 | 742.50 | 151.50 | 250/500/375/750 | |
ムクル | 地/森 | 849.70 | 160.00 | 250/500/500/750 | |
バービー | 地/森 | 849.70 | 160.00 | 250/500/500/750 | |
ポルル | 森/地 | 849.70 | 160.00 | 250/500/500/750 | |
エンティ | 森/地 | 849.70 | 160.00 | 250/500/500/750 | |
カカ | 森/地 | 849.70 | 160.00 | 250/500/500/750 | |
デュパー | 氷 | 818.85 | 154.20 | 250/500/375/750 | |
ゴロロ | 雷 | 779.10 | 162.15 | 250/500/375/750 | |
プリン | 森/火 | 946.80 | 185.60 | 375/750/750/1000 | |
シード | 森/火 | 946.80 | 185.60 | 375/750/750/1000 | |
ポッポル | 火/森 | 946.80 | 185.60 | 375/750/750/1000 | |
ラプリー | 火/森 | 946.80 | 185.60 | 375/750/750/1000 | |
ムム | 火/地 | 937.50 | 187.50 | 375/750/750/1000 | |
ドンキ | 火/地 | 937.50 | 187.50 | 375/750/750/1000 | |
パニー | 地/火 | 937.50 | 187.50 | 375/750/750/1000 | |
ドロン | 雷/森 | 945.00 | 189.00 | 375/750/750/1000 | |
ジンジン | 森/雷 | 945.00 | 189.00 | 375/750/750/1000 | |
ポッター | 森/雷 | 945.00 | 189.00 | 375/750/750/1000 | |
ペロ | 森/雷 | 945.00 | 189.00 | 375/750/750/1000 | |
ルンルン | 森/雷 | 945.00 | 189.00 | 375/750/750/1000 | |
モコ | 水 | 818.55 | 157.25 | 250/500/375/750 | |
メメル | 雷/火 | 916.60 | 194.60 | 375/750/750/1000 | |
ぱたぱダック | 雷/火 | 916.60 | 194.60 | 375/750/750/1000 | |
ダラム | 火/雷 | 916.60 | 194.60 | 375/750/750/1000 | |
ペティー | 火/雷 | 916.60 | 194.60 | 375/750/750/1000 | |
アリ | 雷/森 | 945.00 | 189.00 | 375/750/750/1000 | |
ププ | 水/森 | 992.25 | 179.50 | 375/750/750/1000 | |
ヘロン | 森/水 | 992.25 | 179.50 | 375/750/750/1000 | |
ビンゴ | 氷/地 | 1019.70 | 192.00 | 375/750/750/1000 | |
ライル | 雷/氷 | 960.00 | 192.00 | 375/750/750/1000 | |
クラメル | 水/火 | 1155.15 | 221.95 | 500/1000/1000/1300 | |
クラミル | 水/火 | 963.90 | 185.20 | 375/750/750/1000 | |
ビビ | 火/水 | 963.90 | 185.20 | 375/750/750/1000 | |
ウルミー | 氷/地 | 981.00 | 184.70 | 375/750/750/1000 | |
タマミン | 氷/雷 | 960.00 | 192.00 | 375/750/750/1000 | |
ドラゴル | 風 | 807.47 | 171.40 | 250/500/375/750 | |
氷/地 | 981.10 | 184.80 | 375/750/750/1000 | ||
ポロン | 地/雷 | 935.50 | 190.80 | 375/750/750/1000 | |
バタフィン | 地/雷 | 935.50 | 190.80 | 375/750/750/1000 | |
イェルー | 地/雷 | ||||
チヨ | 水/森 | 1031.50 | 186.60 | 375/750/750/1000 | |
ザッポ | 氷/地 | 981.00 | 184.70 | 375/750/750/1000 | |
ドリ | 地/氷 | 1019.70 | 192.00 | 375/750/750/1000 | |
バナダック | 森/雷 | 945.00 | 189.00 | 375/750/750/1000 | |
ジェロ | マジック | 805.10 | 178.00 | 250/500/375/750 | |
ウルフォ | 火/雷 | 916.60 | 194.60 | 375/750/750/1000 | |
プディング | シュガー | 788.13 | 181.33 | 250/500/375/750 | |
ウパルパ | 地/水 | 982.80 | 181.40 | 375/750/750/1000 | |
ガビエル | 水/地 | 1021.80 | 186.60 | 375/750/750/1000 | |
スカンキー | 風/氷 | 987.50 | 201.40 | 375/750/750/1000 | |
ワウ | 氷/風 | 987.50 | 201.40 | 375/750/750/1000 | |
オーリー | 氷/風 | 987.50 | 201.40 | 375/750/750/1000 | |
コク | 火/水 | 963.90 | 185.20 | 375/750/750/1000 | |
ベッシ | 水/火 | 963.90 | 185.20 | 375/750/750/1000 | |
ヒポポ | 水/火 | 1002.10 | 192.50 | 375/750/750/1000 | |
モンキル | 雷/氷 | 960.00 | 192.00 | 375/750/750/1000 | |
べティー | 氷/雷 | 997.50 | 199.50 | 375/750/750/1000 | |
ドリー | 氷/風 | 987.50 | 201.40 | 375/750/750/1000 | |
フログ | 森/水 | 992.25 | 179.50 | 375/750/750/1000 | |
ハニード | 風/氷 | 987.50 | 201.40 | 375/750/750/1000 | |
サポル | 風/森 | 927.60 | 198.40 | 375/750/750/1000 | |
ピグル | 森/風 | 927.60 | 198.40 | 375/750/750/1000 | |
コブ | 風/森 | 927.60 | 198.40 | 375/750/750/1000 | |
グラビ | 森/風 | 927.60 | 198.40 | 375/750/750/1000 | |
レリー | 水/地 | 1021.80 | 188.60 | 375/750/750/1000 | |
ボーボ | 風/水 | 990.00 | 198.00 | 375/750/750/1000 | |
キロロ | 風/雷 | 940.50 | 207.90 | 375/750/750/1000 | |
クルル | 風/雷 | 940.50 | 207.90 | 375/750/750/1000 | |
パンプキー | 雷/風 | 976.10 | 215.70 | 500/1000/1300/1300 | |
ケビ | 火/森 | 951.90 | 190.60 | 375/750/750/1000 | |
キーツ | 雷/風 | 940.50 | 207.90 | 375/750/750/1000 | |
コピ | 雷/風 | ||||
ラク | 雷/風 | 940.50 | 207.90 | 375/750/750/1000 | |
ニャオ | 雷/風 | 940.50 | 207.90 | 375/750/750/1000 | |
ダンクル | 森/マジック | 1040.00 | 213.20 | 375/750/750/1000 | |
地/水 | 942.80 | 181.40 | 375/750/750/1000 | ||
カピル | 水/地 | 982.75 | 181.37 | 375/750/750/1000 | |
ティゴ | 氷/風 | 987.50 | 201.40 | 375/750/750/1000 | |
ドルル | 風/氷 | 987.50 | 201.40 | 375/750/750/1000 | |
ミヨ | 氷/風 | 987.50 | 201.40 | 375/750/750/1000 | |
タヌポン | 地/マジック | 993.60 | 215.27 | 375/750/750/1000 | |
テディ | マジック/地 | 993.60 | 215.27 | 375/750/750/1000 | |
クリクリ | 地/マジック | 993.60 | 215.27 | 375/750/750/1000 | |
グラフィ | 地/水 | 1021.80 | 188.60 | 375/750/750/1000 | |
ゴゴ | 雷/火 | 943.20 | 204.30 | 375/750/750/1000 | |
パイル | 火/風 | 943.20 | 204.30 | 375/750/750/1000 | |
コギー | 火/風 | 943.20 | 204.30 | 375/750/750/1000 | |
ミコ | 風/火 | 943.20 | 204.30 | 375/750/750/1000 | |
マンディ | 風/火 | 943.20 | 204.30 | 375/750/750/1000 | |
フラメル | 火/風 | 943.20 | 204.30 | 375/750/750/1000 | |
メトル | マジック/森 | 1040.00 | 213.20 | 375/750/750/1000 | |
アルマン | 地/火 | 937.50 | 187.50 | 375/750/750/1000 | |
バレッサ | 火/地 | 937.50 | 187.50 | 375/750/750/1000 | |
スコッティ | 地/火 | 937.50 | 187.50 | 375/750/750/1000 | |
リビ | 地/火 | 937.50 | 187.50 | 375/750/750/1000 | |
アップルチーク | 森/地 | 1120.10 | 210.95 | 500/1000/1000/1300 | |
Sアップル | 森/地 | 1120.10 | 210.95 | 500/1000/1000/1300 | |
コカトル | 雷/地 | 1046.86 | 213.60 | 500/1000/1000/1300 | |
チョムチョム | 雷/地 | 935.50 | 190.80 | 375/750/750/1000 | |
ジェルフィ | 火/シュガー | 952.20 | 223.53 | 375/750/750/1000 | |
マロペ | 雷/地 | 935.50 | 190.80 | 375/750/750/1000 | |
ポキシ | 森/火 | ||||
地/氷 | 981.00 | 184.70 | 375/750/750/1000 | ||
セリシア | マジック/森 | 1040.00 | 213.20 | 375/750/750/1000 | |
デュパー将軍 | 水/マジック | 1021.67 | 212.67 | 375/750/750/1000 | |
マブル | 雷/森 | 907.50 | 181.50 | 375/750/750/1000 | |
ココロップ | 雷/森 | 945.00 | 189.00 | 375/750/750/1000 | |
ラブラブ | 雷/森 | 982.50 | 196.50 | 500/1000/1300/1300 | |
チュパル | 氷/雷 | 1035.00 | 207.00 | 500/1000/1300/1300 | |
スパインドラゴン | 雷/風 | 1047.32 | 231.48 | 500/1000/1000/1300 | |
シャークゴン | 水/氷 | 1165.50 | 210.86 | 500/1000/1300/1300 | |
マッシュルーム | 土/火 | 1087.48 | 217.48 | 500/1000/1000/1300 | |
スパインS | 風/雷 | 1047.32 | 231.48 | 500/1000/1000/1300 | |
ゴディウム | 火/風 | 1051.20 | 227.75 | 500/1000/1000/1300 | |
ワルル | 氷/水 | 1047.30 | 189.50 | 375/750/750/1000 | |
モリー | 水/氷 | 1126.00 | 203.75 | 500/1000/1000/1300 | |
ソティ |
風/地 | 1073.10 | 223.40 | 500/1000/1000/1300 | |
マンガ | 水/森 | 1033.55 | 187.00 | 500/750/750/1000 | |
コタ |
氷/火 | 1037.75 | 203.40 | 500/1000/1300/1300 | |
スーリ | マジック/雷 | 969.50 | 215.57 | 375/750/750/1000 | |
プス | 雷/マジック | 969.50 | 215.57 | 375/750/750/1000 | |
クリネ | 雷/マジック | 969.50 | 223.10 | 375/750/750/1000 | |
ハンプティ― | マジック/雷 | 969.50 | 223.10 | 375/750/750/1000 | |
テナペン | 氷/水 | 1047.30 | 189.50 | 375/750/750/1000 | |
エビヌン |
氷/火 | 1113.50 | 218.20 | 500/1000/1000/1300 | |
キャピ |
水/雷 | 1113.50 | 218.20 | 500/1000/1000/1300 | |
キャッシュ | マジック/森 | 1007.55 | 213.95 | 500/1000/1000/1300 | |
ミンク | マジック/雷 | 969.50 | 223.10 | 375/750/750/1000 | |
オミヤコン | 氷/地 | 1135.52 | 213.84 | 500/1000/1000/1300 | |
ユリオン | 水/氷 | 1165.85 | 210.95 | 650/750/1000/1300 | |
ミニドラゴン | 風/森 | 1084.06 | 221.13 | 500/1000/1000/1300 | |
キャッツゴン | 氷/風 | 1098.89 | 224.22 | 500/1000/1000/1300 | |
ラムゴン | 地/雷 | 1084.40 | 221.27 | 500/1000/1000/1300 | |
フォナー | シュガー/地 | 1044.13 | 235.44 | 500/1000/1000/1300 | |
ポラル | 氷/水 | 1047.30 | 189.50 | 375/750/750/1000 | |
マリーナ | 水/氷 | 1047.30 | 189.50 | 375/750/750/1000 | |
モコキング | 氷/水 | 1047.30 | 189.50 | 375/750/750/1000 | |
シャーク | 水/マジック | 1021.67 | 212.67 | 375/750/750/1000 | |
シリ | マジック/水 | 1021.67 | 212.67 | 375/750/750/1000 | |
ドルピー | 水/マジック | 1021.67 | 212.67 | 375/750/750/1000 | |
ドッキー | マジック/風 | 959.10 | 225.20 | 375/750/750/1000 | |
オルフェウス | 地/雷 | 1084.00 | 221.13 | 500/1000/1000/1300 | |
クラン | 水/風 | 1065.00 | 213.00 | 500/1000/1000/1300 | |
ソラ | 水/風 | ||||
シューゼル | 水/風 | 1065.00 | 213.00 | 500/1000/1000/1300 | |
ロディ | マジック/風 | 959.10 | 217.67 | 375/750/750/1000 | |
パンディー | 風/マジック | 959.10 | 225.20 | 375/750/750/1000 | |
ティンクル | マジック/風 | 959.10 | 225.20 | 375/750/750/1000 | |
グミン | シュガー/森 | 983.25 | 217.35 | 375/750/750/1000 | |
ペンペン | マジック/氷 | 1018.50 | 216.31 | 375/750/750/1000 | |
ソプティー | 氷/マジック | 1018.50 | 216.31 | 375/750/750/1000 | |
アルキー | 氷/マジック | 1018.50 | 216.31 | 375/750/750/1000 | |
ピゴラ | マジック/氷 | 1018.50 | 216.31 | 375/750/750/1000 | |
ドーリン | 森/シュガー | 983.25 | 217.35 | 375/750/750/1000 | |
アルパ |
火/マジック | 1043.40 | 235.30 | 500/1000/1000/1300 | |
トイポ |
マジック/火 | 1043.40 | 235.30 | 500/1000/1000/1300 | |
サクサク | シュガー/マジック | 930.60 | 236.90 | 375/750/750/1000 | |
フェンリル |
火/氷 | 1113.50 | 218.20 | 500/1000/1000/1300 | |
アラミー | シュガー/マジック | ||||
フォキシイ |
氷/火 | 1113.50 | 218.20 | 500/1000/1000/1300 | |
チャピー |
氷/火 | 1113.50 | 218.20 | 500/1000/1000/1300 | |
ワニャギ | シュガー/雷 | 948.60 | 227.20 | 375/750/750/1000 | |
フォトッピー | 雷/マジック | 969.50 | 223.10 | 375/750/750/1000 | |
ポロン | マジック/水 | ||||
ワップル | 雷/シュガー | 948.67 | 227.27 | 375/750/750/1000 | |
バウ |
風/地 | 1073.10 | 223.30 | 500/1000/1000/1300 | |
パプドール |
地/風 | 1073.10 | 223.30 | 500/1000/1000/1300 | |
ダンプティー |
マジック/火 | 1043.40 | 235.30 | 500/1000/1000/1300 | |
ドンク |
地/風 | ||||
スネフィ |
シュガー/水 | 1072.80 | 232.40 | 500/1000/1000/1300 | |
ドラペット | マジック/雷 | 969.50 | 223.10 | 375/750/750/1000 | |
ユニ |
氷/森 | 1146.60 | 211.60 | 500/1000/1000/1300 | |
ロージ |
森/氷 | ||||
ボンボン |
森/氷 | 1146.60 | 211.60 | 500/1000/1000/1300 | |
ラヴィー | 森/風/雷 | ||||
クレイ |
雷/水 | 1113.50 | 218.20 | 500/1000/1000/1300 | |
カッピー |
水/雷 | ||||
ヘルミー |
雷/水 | 1113.50 | 218.20 | 500/1000/1000/1300 | |
プルーニ | 森/水/地 | 1279.93 | 227.00 | 500/1000/1000/1000 | |
ワンダードラゴン | 雷/風/水 | 1234.80 | 257.00 | 500/1000/1000/1300 | |
ポポモ | 火/森/水 | 1251.45 | 235.70 | 500/1000/1000/1300 | |
Sパンパン | 風/マジック/森 | 1156.20 | 260.73 | 500/1000/1000/1300 | |
ストラ | 風/氷/水 | 1254.60 | 241.05 | 500/1000/1000/1300 | |
ティルキー | 氷/雷/水 | 1266.90 | 238.60 | 500/1000/1000/1300 | |
リンチイ | 地/マジック/雷 | 1156.20 | 260.73 | 500/1000/1000/1000 | |
ピッキー | マジック/森/雷 | 1168.53 | 258.33 | 500/1000/1000/1300 | |
ウービン | 森/マジック/雷 | 1168.53 | 258.33 | 500/1000/1000/1000 | |
シャミ | 雷/森/マジック | 1168.50 | 258.30 | 500/1000/1000/1000 | |
ヌニー | 氷/地/風 | 1122.50 | 244.50 | 500/1000/1000/1000 | |
トトル | 氷/地/風 | 1122.50 | 244.50 | 500/1000/1000/1000 | |
エイプリル | 地/風/氷 | 1222.53 | 244.53 | 500/1000/1000/1300 | |
ラビル | 森/水/火 | ||||
アロハ | 水/氷/森 | 1308.00 | 227.33 | 500/1000/1000/1000 | |
ローサ | 風/氷/森 | 1234.67 | 242.00 | 500/1000/1000/1000 | |
メリー | 火/地/森 | 1415.24 | 271.93 | 500/1000/1300/1300 | |
ティダ | 氷/森/風 | 1266.37 | 235.57 | 500/1000/1000/1000 | |
フィンキー | 森/氷/風 | 1234.70 | 242.05 | 500/1000/1000/1000 | |
オナラ | 氷/水/雷 | 1266.90 | 238.60 | 500/1000/1000/1000 | |
ワイキ | 水/氷/雷 | 1266.88 | 238.56 | 500/1000/1000/1000 | |
レスク | 地/火/水 | 1243.70 | 234.25 | 500/1000/1000/1000 | |
チェキル | 地/氷/水 | 1295.85 | 229.80 | 500/1000/1000/1000 | |
ドラル | 火/雷/風 | 1142.10 | 257.55 | 500/1000/1000/1000 | |
ニャニャフライ | 火/雷/森 | 1195.40 | 243.90 | 500/1000/1000/1000 | |
ポロル | シュガー/水/森 | 1279.93 | 227.00 | 500/1000/1000/1000 | |
シェロー | 風/水/氷 | 1254.60 | 241.00 | 500/1000/1000/1000 | |
ルドル |
火/氷/森 | 1212.80 | 228.40 | 500/1000/1000/1000 | |
ユニフィン | 氷/水/風 | 1254.60 | 241.00 | 500/1000/1000/1000 | |
ハティ | 火/風/雷 | 1142.10 | 257.55 | 500/1000/1000/1000 | |
チャオ | 森/火/氷 | 1251.50 | 235.70 | 500/1000/1000/1000 | |
ブリ | 地/火/風 | 1239.50 | 270.05 | 500/1000/1300/1300 | |
ドラムドック | 地/水/シュガー | 1193.10 | 253.35 | 500/1000/1000/1000 | |
スカル | 雷/風/氷 | 1374.93 | 292.00 | 500/1000/1300/1300 | |
サーファー | 水/風/雷 | 1430.57 | 274.86 | 500/1000/1300/1300 | |
ボーダー | 森/マジック/火 | 1173.60 | 254.26 | 500/1000/1000/1000 | |
ゴーティ | 雷/火/風 | 1142.10 | 257.55 | 500/1000/1000/1000 | |
ベール | 地/水/森 | 1279.93 | 227.00 | 500/1000/1000/1000 | |
マキルン | 森/火/雷 | 1195.40 | 243.00 | 500/1000/1000/1000 | |
チャウパ | 地/雷/水 | 1293.30 | 238.10 | 500/1000/1000/1000 | |
キックブー | 火/森/雷 | 1195.40 | 243.90 | 500/1000/1000/1000 | |
アフィ | 火/森/シュガー | ||||
フロチェ | マジック/氷/森 | ||||
キュピ | マジック/風/火 | 1389.90 | 289.00 | 500/1000/1300/1300 | |
ヘルシポ | 火/地/水 | 1243.70 | 234.25 | 500/1000/1000/1000 | |
トラムキャット | 火/風/雷 | 1142.10 | 257.55 | 500/1000/1000/1000 | |
ジュラロン | 地/雷/森 | 1408.95 | 276.20 | 500/1000/1300/1300 | |
ピコ | 森/水/雷 | 1483.20 | 279.33 | 500/1000/1300/1300 | |
シャシャ | 地/氷/雷 | 1486.20 | 271.70 | 500/1000/1300/1300 | |
サチミ | 氷/風/火 | 1443.55 | 295.25 | 500/1000/1300/1300 | |
レムレム | 水/氷/マジック | 1470.00 | 294.00 | 500/1000/1300/1300 | |
ルーシー | 水/火/風 | 1425.60 | 290.84 | 500/1000/1300/1300 | |
ハープ | 森/水/マジック | 1455.00 | 291.00 | 500/1000/1300/1300 | |
チュチュ | 風/雷/シュガー | 1287.00 | 327.60 | 500/1000/1300/1300 | |
ドドンパン | 火/雷/風 | 1353.60 | 305.25 | 500/1000/1300/1300 | |
レオル | 地/雷/火 | 1183.33 | 246.33 | 500/1000/1000/1300 | |
クマッキー | シュガー/地/火 | 1136.90 | 261.60 | 500/1000/1000/1000 | |
カプリ | 風/マジック/森 | 1156.20 | 260.73 | 500/1000/1000/1300 | |
フォーキン | 地/風/雷 | 1286.40 | 279.20 | 500/1000/1000/1300 | |
ニャンティ | 氷/水/マジック | ||||
ランバート | 風/水/森 | 1405.55 | 274.85 | 500/1000/1300/1300 | |
ラビット | マジック/氷/雷 | 1360.85 | 290.80 | 500/1000/1300/1300 | |
ナイティ | 風/地/雷 | 1374.95 | 292.00 | 500/1000/1300/1300 | |
クレア | 火/森/風 | 1367.11 | 284.56 | 500/1000/1300/1300 | |
ラサノヴァ | 森/風/地 | 1395.00 | 279.00 | 500/1000/1300/1300 | |
パラ | 水/雷/火 | 1215.00 | 243.00 | 500/1000/1000/1000 | |
タラビ | 雷/マジック/水 | 1368.00 | 296.40 | 500/1000/1300/1300 | |
アルティ | 氷/風/雷 | 1374.95 | 292.00 | 500/1000/1300/1300 | |
モッチルン |
氷/森/火 | 1444.55 | 272.05 | 500/1000/1300/1300 | |
チーク | 風/地/マジック | 1318.25 | 303.30 | 500/1000/1300/1300 | |
ファニー | 火/雷/森 | 1418.15 | 289.35 | 500/1000/1300/1300 | |
セイレン | 水/風/火 | ||||
ベル | 水/風/地 | 1416.50 | 277.65 | 500/1000/1300/1300 | |
スパルモン | 雷/火/氷 | 1395.90 | 284.80 | 500/1000/1300/1300 | |
マイティ |
氷/火/マジック | 1368.00 | 296.40 | 500/1000/1300/1300 | |
古代神龍 | 星属性/光 | 1154.40 | 213.20 | 500/1000/650/1300 | |
ダークニクス | 星属性/闇 | 1056.60 | 230.85 | 500/1000/650/1300 | |
古代神龍S | 星属性/光 | 1154.40 | 213.20 | 500/1000/650/1300 | |
シャドー | 星属性/闇 | 1209.60 | 262.05 | 500/1000/650/1300 | |
レイ | 星属性/光 | 1310.40 | 241.90 | 500/1000/650/1300 | |
ルーピン | 星属性/光 | 1310.40 | 241.90 | 500/1000/650/1300 | |
ルミオン | 星属性/光 | 1154.40 | 213.20 | 500/1000/650/1300 | |
ベルヌス | 星属性/闇 | 1209.60 | 262.05 | 500/1000/650/1300 | |
クロノ | 星属性/闇 | 1209.60 | 262.05 | 500/1000/650/1300 | |
ブリル | 星属性/雲 | ||||
カイル | 星属性/光 | ||||
アデル | 星属性/闇 | 1209.60 | 262.10 | 500/1000/650/1300 | |
フロディー | 星属性/闇 | 1209.60 | 262.05 | 500/1000/650/1300 | |
フロディーネ | 星属性/闇 | 1209.60 | 262.05 | 500/1000/650/1300 | |
レイン | 星属性/虹 | 1184.40 | 267.10 | 500/1000/650/1300 | |
バッフィ | 星属性/虹 | ||||
ブラックアピス | 星属性/闇 | 1209.60 | 262.05 | 500/1000/650/1300 | |
ゴールディ | 星属性/黄金 | 1197.00 | 264.60 | 500/1000/650/1300 | |
ダークゴールディ | 星属性/黄金 | 1197.00 | 264.60 | 500/1000/650/1300 | |
ステラ | 次元属性/光 | 1349.40 | 249.10 | 500/1000/650/1300 | |
ラビア | 次元属性/雲 | 1375.33 | 243.93 | 500/1000/650/1300 | |
アル | 次元属性/黄金 | 1303.85 | 288.20 | 500/1000/650/1300 | |
クロリ | 星属性/雲 | ||||
クラウ | 星属性/雲 | 1375.35 | 243.90 | 500/1000/650/1300 | |
ミスティック | 星属性/雲 | 1434.35 | 251.20 | 500/1300/650/1500 | |
マグナス | 星属性/雲 | 1459.35 | 257.10 | 500/1500/650/1800 | |
ミノタウル | 星属性/闇 | 1245.61 | 269.83 | 500/1000/650/1300 | |
アスラ | 星属性/闇 | 1289.60 | 281.05 | 500/1300/650/1500 | |
ラプンタ | 星属性/闇 | 1314.60 | 286.05 | 500/1500/650/1800 | |
ホリー | 星属性/光 | 1349.38 | 249.06 | 500/1000/650/1300 | |
セント | 星属性/光 | 1405.40 | 257.90 | 500/1300/650/1500 | |
アンジェル | 星属性/光 | 1430.40 | 262.93 | 500/1500/650/1800 | |
レオ | 星属性/黄金 | 1268.25 | 280.35 | 500/1000/650/1300 | |
バリアント | 星属性/黄金 | 1275.13 | 283.93 | 500/1300/650/1500 | |
マルス | 星属性/黄金 | 1300.13 | 288.93 | 500/1500/650/1800 | |
アルコ | 星属性/虹 | 1113.90 | 251.20 | 500/1000/650/1300 | |
イリス | 星属性/虹 | 1260.65 | 286.85 | 500/1300/650/1500 | |
ミラージュ | 星属性/虹 | 1285.65 | 291.85 | 500/1500/650/1800 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。